Сравнение цен на различные виды раздвижного остекления
| Тип остекления | Цена за м² (руб.) | Примечания и ключевые особенности |
|---|---|---|
| Холодное раздвижное остекление (алюминий) | от 2600 – 2800 | Защита от пыли, ветра и дождя. Не обеспечивает теплоизоляцию. Легкие конструкции, подходят для старых домов. |
| Полутеплое раздвижное остекление (ПВХ, напр. Slidors) | от 4300 | Промежуточный вариант между теплым и холодным остеклением. Подходит для весенне-осеннего периода. |
| Теплое раздвижное остекление (ПВХ, напр. Brusbox) | от 6500 | Лучшая тепло- и шумоизоляция среди раздвижных систем. Возможность установки энергосберегающих стеклопакетов. |
| Безрамное раздвижное остекление | от 3770 | Панорамный вид, современный дизайн. Низкая теплоизоляция, подходит для теплых регионов или летнего использования. |
Дополнительные работы и их стоимость
| Вид работ | Цена | Примечания |
|---|---|---|
| Демонтаж старых конструкций | от 303 руб. | Включено в некоторые пакеты “под ключ”. |
| Утепление балкона | от 202 руб./м² | Пенофол, пенопласт, минеральная вата и др. |
| Внешняя отделка парапета | от 657 руб./м² (профнастил) до 1818 руб./м² (сайдинг) | Защита от влаги и ветра, улучшение внешнего вида. |
| Внутренняя отделка | от 707 руб./м² (панели ПВХ) до 1818 руб./м² (гипсокартон) | Вагонка, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели. |
| Установка теплого пола | от 1616 руб./м² | Инфракрасные или кабельные системы с терморегуляторами. |
| Электромонтажные работы | от 404 руб./точка | Установка розеток, выключателей, светильников. |
| Установка подоконника | от 596 руб./м.пог. | Зависит от материала и ширины. |
| Установка детских замков | от 1010 руб. | Запор на низ створки, замок в ручке, блокировка тросиком. |


