Цены на алюминиевые окна по типам профилей
| Производитель/Система | Тип профиля | Цена за м² (руб.) | Ключевые характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Provedal | Холодный | 3 500 – 4 631 | Серия Р400/C640, толщина профиля 60 мм | |
| AGS | Холодный | 11 000 | Серия AGS 50 | |
| AGS | Теплый | 13 665 | Серия AGS 68 | |
| СИАЛ | Холодный | 9 000 | Серия СИАЛ КП40 | |
| СИАЛ | Теплый | 12 000 | Серия СИАЛ КПТ60 | |
| Alumark | Холодный | 17 900 – 21 890 | Серии S44, S50 | |
| Alumark | Теплый | 19 473 – 28 900 | Серии F50, S70 | |
| Alutech | Теплый | 18 553 – 29 940 | Серии W72, SL160 | |
| Reynaers | Теплый | 43 250 – 210 000 | Серии CW 50, MasterLine 8, Sensity | |
| Schuco | Теплый | 58 700 | Премиум-сегмент |
Стоимость типовых окон “под ключ”
| Тип окна | Размер (мм) | Профиль | Стоимость (руб.) | Что входит | |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностворчатое | 750×1500 | Холодный алюминий | от 15 000 | Конструкция, монтаж | |
| Двухстворчатое | 1500×1500 | Холодный алюминий | от 19 950 | Конструкция, монтаж | |
| Трехстворчатое | 2100×1500 | Холодный алюминий | от 25 605 | Конструкция, монтаж | |
| Раздвижное | 900×2100 | Холодный алюминий | от 17 900 | Конструкция, монтаж | |
| Панорамное | Большие размеры | Теплый алюминий | от 29 300 | Конструкция, монтаж |






















